2026년 하반기 주파수DR 정산금 단가 안내
작성자IDRS
등록일2025-11-17
조회수 1,078
본문
안녕하세요. 아이디알서비스 입니다.
전력거래소로부터 2026년 하반기 주파수DR 정산금 단가가 통지되어 안내드립니다.
- RCP : 13.68 → 13.60 (↓0.08)
- RCF : 0.8795 → 0.8573 (↓0.0222)
※ 초기등록 자원 기준
(kW/원)
| 구분 | 회차 | 6차년도 상반기 | 6차년도 하반기 | 차이 |
| 1단계 | 1회차 | 3,293.2125 | 3,250.7550 | ↓42.4575 |
| 1단계 | 2회차 | 1,975.9275 | 1,950.4530 | ↓25.4745 |
| 1단계 | 3회차 | 1,317.2850 | 1,300.3020 | ↓16.9830 |
| 1단계 | 미발령시 | 658.6425 | 650.1510 | ↓8.4915 |
| 3단계 | 1회차 | 6,586.4250 | 6,501.5100 | ↓84.9150 |
| 3단계 | 2회차 | 3,293.2125 | 3,250.7550 | ↓42.4575 |
| 3단계 | 미발령시 | 1,317.2850 | 1,300.3020 | ↓16.9830 |
※ 추가등록(3월) 자원 기준
(kW/원)
| 구분 | 회차 | 6차년도 상반기 | 6차년도 하반기 | 차이 |
| 1단계 | 1회차 | 2,481.1875 | 2,438.7300 | ↓42.4575 |
| 1단계 | 2회차 | 1,488.7125 | 1,463.2380 | ↓25.4745 |
| 1단계 | 3회차 | 992.4750 | 975.4920 | ↓16.9830 |
| 1단계 | 미발령시 | 496.2375 | 487.7460 | ↓8.4915 |
| 3단계 | 1회차 | 4,962.3750 | 4,877.4600 | ↓84.9150 |
| 3단계 | 2회차 | 2,481.1875 | 2,438.7300 | ↓42.4575 |
| 3단계 | 미발령시 | 992.4750 | 975.7920 | ↓16.9830 |
※ 기본정산금 단가는 <KPX 수요자원 전력거래시스템> 공지사항에서 확인하실 수 있습니다.
경로 : 전력거래시스템(https://dr.kmos.kr/) → 중앙 상단<정보공개> → 좌측 메뉴<공지사항>

