2025년 고정 및 차등정산금 단가(원/kW) 안내
작성자IDRS
등록일2025-11-17
조회수 8
본문
2025년 고정 및 차등 기본정산금 단가를 안내드립니다.
단위 - (원/kW)
해당월 : 고정 단가 / 차등 단가 (일수)
1월 : 2,348.64 / 2,568.96 (18일)
2월 : 2,276.40 / 2,490.60 (20일)
3월 : 1,674.40 / 1,831.60 (20일)
4월 : 942.26 / 1,030.26 (22일)
5월 : 861.60 / 942.40 (20일)
6월 : 1,815.45 / 1,986.07 (19일)
7월 : 3,075.10 / 3,183.20 (23일)
8월 : 2,654.00 / 2,748.00 (20일)
9월 : 2,325.40 / 2,407.02 (22일)
10월 : 952.02 / 985.68 (18일)
11월 : 1,876.20 / 1,941.60 (20일)
12월 : 2,862.20 / 2,963.40 (22일)
※ 기본정산금 단가는 <KPX 수요자원 전력거래시스템> 공지사항에서 확인하실 수 있습니다.
*경로 : 전력거래시스템 (https://dr.kmos.kr/nx/nxIndex.do) → 중앙 상단 <정보공개> → 좌측 메뉴 <공지사항>
- PREV 2025년 휴일 신뢰성DR 고정기본정산금 단가(원/kW) 안내
- NEXT 총선 예약입찰 안내

